Apartamenty
Tryb wyszukania
Powierzchnia | Piętro | Pok. | Cena m² / cena (netto) | Numer | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
46,49 | 0 | 3 | 17 780 zł / 826 592 zł | A1 | ||
40,33 | 0 | 2 | 17 780 zł / 717 067 zł | A2 | ||
44,83 | 0 | 3 | 20 200 zł / 905 566 zł | A3 | ||
37,19 | 0 | 2 | 20 200 zł / 860 736 zł | A4 | ||
41,19 | 0 | 3 | 21 460 zł zł / 883 937 zł | A5 | ||
39,11 | 0 | 2 | 21 460 zł / 842 747 zł | A6 | ||
39,53 | 0 | 2 | 20 460 zł / 808 784 zł | A7 | ||
41,19 | 0 | 3 | 20 460 zł / 842 747 zł | A8 | ||
37,28 | 0 | 2 | 20 460 zł / 762 749 zł | A9 | ||
26,39 | 0 | 1 | 18 780 zł / 495 604 zł | A10 | ||
37,72 | 0 | 2 | 18 780 zł / 708 381 zł | A11 | ||
43,19 | 0 | 3 | 17 780 zł / 767 918 zł | A12 | ||
44,38 | 0 | 2 | 17 780 zł / 789 076 zł | A13 | ||
46,07 | 1 | 3 | 19 850 zł / 914 489 zł | A14 | ||
51,36 | 1 | 3 | 19 850 zł / 1 019 496 zł | A15 | ||
39,95 | 1 | 2 | 19 850 zł / 793 007 zł | A16 | ||
26,46 | 1 | 1 | 19 572 zł / 517 875 zł | A17 | ||
39,9 | 1 | 2 | 21 320 zł / 850 668 zł | A18 | ||
50,74 | 1 | 3 | 21 320 zł / 1 081 777 zł | A19 | ||
32,05 | 1 | 2 | 22 320 zł / 715 356 zł | A20 | ||
32,55 | 1 | 2 | 22 320 zł / 726 516 zł | A21 | ||
50,69 | 1 | 3 | 22 320 zł / 1 131 400 zł | A22 | ||
39,89 | 1 | 2 | 21 640 zł / 863 219 zł | A23 | ||
26,26 | 1 | 1 | 22 640 zł / 594 526 zł | A24 | ||
40,43 | 1 | 2 | 20 200 zł / 816 686 zł | A25 | ||
52,73 | 1 | 3 | 19 850 zł / 1 046 690 zł | A26 | ||
37,8 | 1 | 2 | 19 850 zł / 750 330 zł | A27 | ||
44,68 | 2 | 2 | 20 500 zł / 915 940 zł | A28 | ||
41,18 | 2 | 2 | 20 500 zł / 871 260 zł | A29 | ||
39,58 | 2 | 2 | 20 680 zł / 818 514 zł | A30 | ||
32,54 | 2 | 2 | 21 160 zł / 688 546 zł | A31 | ||
36,75 | 2 | 2 | 22 080 zł / 811 440 zł | A32 | ||
49,25 | 2 | 3 | 22 080 zł / 1 087 440 zł | A33 | ||
30,69 | 2 | 2 | 22 080 zł / 677 635 zł | A34 | ||
31,17 | 2 | 2 | 21495 zł / 669999 zł | A35 | ||
48,93 | 2 | 3 | 22080 zł / 1 080 374 zł | A36 | ||
36,77 | 2 | 2 | 22 560 zł / 829 531 zł | A37 | ||
32,26 | 2 | 2 | 22 560 zł / 727 786 zł | A38 | ||
39,87 | 2 | 2 | 22 300 zł / 889 101 zł | A39 | ||
41,19 | 2 | 2 | 20 500 zł / 844 395 zł | A40 | ||
36,31 | 2 | 2 | 20 500 zł / 744 355 zł | A41 | ||
44,51 | 3 | 2 | 21 370 zł / 951 179 zł | A42 | ||
46,65 | 3 | 3 | 21 770 zł / 1 015 570 zł | A43 | ||
35,54 | 3 | 2 | 21 770 zł / 773 705 zł | A44 | ||
44,13 | 3 | 2 | 23 520 zł / 1 037 938 zł | A45 | ||
44,81 | 3 | 2 | 23 520 zł / 1 053 931 zł | A46 | ||
35,63 | 3 | 2 | 23 520 zł / 838 018 zł | A47 | ||
46,65 | 3 | 3 | 21 370 zł / 996 910 zł | A48 |
Rezydencja słoneczna
48
Apartamentów do wyboru
Miejsce postojowe garaż - 45 000 zł
Miejsce postojowe zewnętrzne - 20 000 zł
Miejsce postojowe zewnętrzne - 20 000 zł

Dostępne 11 z 14 apartamentów
Kliknij poza okienkiem by zamknąć
Kliknij poza okienkiem by zamknąć